Guide des prix de l'imprimante murale: obtenez la meilleure offre pour les affaires
Quels sont les modèles d'imprimante murale 3D?
TWF 1000 3 d imprimante murale:
Commande une prime de prix modérée en raison de capacités technologiques améliorées telles que la couverture et l'évolutivité des matériaux élargis pour les structures à grande échelle et offre une valeur de prix à performance supérieure qui dépasse les références de l'industrie. Soutenu par un réseau mondial robuste des ventes et des logistiques, ce modèle fournit une expédition internationale transparente et un support complet, permettant un déploiement fiable dans le monde entier.
Comparaison des prix de l'imprimante murale 3D
Prix de l'imprimante murale 3D --- Prix du marché de l'imprimante murale 3D et proposition de valeur
Modèles et prix spécifiques à l'imprimante murale
Combien coûte l'imprimante murale?
2. Analyse d'investissement des prix de l'imprimante murale
Structure des coûts et analyse de rentabilité des services d'impression d'art mural numérique
Système d'encre: 120 $ / ensemble (CMYK + W Colors, 5 × 500 ml de bouteilles)
Consommation d'encre: 6-10 ml par m² (moyenne de 7,5 ml)
Capacité de couverture: ≈200 m² par ensemble d'encre
Coût d'encre: 0,5 $ / m² (120 $ ÷ 200 m²)
Coûts opérationnels: 0,5 $ / m² (consommation d'énergie et dépréciation de la tête d'impression)
Coût total de production: 1 $ / m²
Taux du marché: 100 $ - 150 $ / m² (moyenne 120 $ / m²)
Taille minimale du projet: 10m²
Revenus de service de base: 1 200 $ (10m² × 120 $)
Préparation de surface: 10 $ / m² (coût réel minimal)
Revêtement protecteur: 20 $ / m² (coût réel minimal)
Calcul des bénéfices (projet 10m²):
Revenu total: 1 200 $ (base) + 100 $ (préparation) + 200 $ (revêtement)=1 500 $
Coût de production: 10 $ (10 m² × 1 $)
Profit brut: 1 1, 500 - $ 50 - $ 10=$ 1 440
Marge bénéficiaire: 96% (1 440 $ / 1 500 $)
Expertise technique: le système de couleur CMYK + W avancé assure une qualité d'impression premium
Efficacité opérationnelle: couverture de 200 m² à la tête de l'industrie par ensemble d'encre
Positionnement du marché: prix concurrentiel à 20% en dessous de la plage de marché supérieure
Évolutivité: la structure des coûts linéaires permet de micro-projets rentables
Le matériau coûte 60% en dessous des méthodes conventionnelles
300% de marges bénéficiaires plus élevées que les alternatives peintes à la main
Répond aux normes de durabilité commerciales à travers des revêtements protecteurs
Pourquoi choisir Tanyu Wall Imprimante?
Professional Wall Graphics & Custom Printing Solutions
Nous nous spécialisons dans la haute fidélité wall imprimer, wall graphics, wall Signage et brand graphics. Notre technologie de pointe nous permet de prendre toute conception ou graphique personnalisé directement sur pratiquement n'importe quelle surface du mur.
Assemblage rapide et empreinte compacte
Prêt pour l'opération en quelques minutes; Sa conception rationalisée améliore la mobilité et simplifie le transport.
01
Ordinateur de commande à écran tactile avancé
Fonctionnement intuitif facilité par une interface utilisateur innovante et l'intégration des technologies de pointe.
02
Précision imprimée exceptionnelle sur divers matériaux
Offre une qualité d'impression supérieure, permettant des horizons créatifs élargis pour vos projets.
03
Durcissement UV instantané
Atteint immédiatement des impressions durables, éliminant les retards de durcissement prolongés.
04
Assistance technique à distance
Assure une résolution rapide des problèmes potentiels, en maintenant des performances de l'imprimante cohérentes à des niveaux optimaux.
05
Qu'est-ce que vous recevez avec l'achat de votre imprimante murale?
Paramètres centraux des imprimantes murales de Tanyu
| Modèle | TPP1000 Wall Printing Machine | TWF1000 Wall and Floor Printing Machine | TMP1000 Wall Printing Machine |
| Technologie d'impression | Technologie à jet d'encre drop-onde (DOD) piézoélectrique (DOD) | Technologie à jet d'encre drop-onde (DOD) piézoélectrique (DOD) | Technologie à jet d'encre drop-onde (DOD) piézoélectrique (DOD) |
| Typte d'encre | Encre écologique UV | Encre écologique UV | Encre écologique UV |
| Fabricant de chefs d'impression | Epson (Epson) | Epson (Epson) | Epson (Epson) |
| Types de tête d'impression | DX10, I1600-U1, DX7 (I3200, G6 nécessite une personnalisation) | DX10, I1600-U1, DX7 (I3200-U1, G6 nécessite une personnalisation) | DX10, I1600-U1, DX7 (I3200, G6 nécessite une personnalisation) |
| Taille de goutte d'encre | 3,5Pl | 3,5Pl | 3,5Pl |
| Largeur d'image | Illimité | Illimité | Illimité |
| Rail de guidage vertical | 3 mètres standard (peut être étendu à 3,5 m) | 3 mètres standard | 3 mètres standard |
| Correction de planéité murale | Jusqu'à 3 cm | Jusqu'à 3 cm | Jusqu'à 3 cm |
| Contrôle de distance du mur | Les capteurs à ultrasons doubles compensent automatiquement la forme du mur | Les capteurs à ultrasons doubles compensent automatiquement la forme du mur | Les capteurs à ultrasons doubles compensent automatiquement la forme du mur |
| Système de durcissement de l'encre | Lampe UV | Lampe UV | Lampe UV |
| Formats d'image | PNG, JPG, PSD, AI, TIFF | PNG, JPG, PSD, AI, TIFF | PNG, JPG, PSD, AI, TIFF |
| Logiciel de traitement d'image (RIP) | Photoshop, Ruicai | Photoshop, Ruicai | Photoshop, Ruicai |
| Système opérateur | Windows 10/11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 |
| Carte mère ordinateur | Cortex-bras 64 bits, quad-core, 1,5 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go | Cortex-bras 64 bits, quad-core, 1,5 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go | Cortex-Arm 64 bits, quad-core, 1,5 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go |
| Système RIP | Système de Tanyu | Système de Tanyu | Système de Tanyu |
| Exigences d'électricité | 100-240V AC, 50-60 Hz | 100-240V AC, 50-60 Hz | 100-240V AC, 50-60 Hz |
| Consommation d'énergie | Maximum 250w, standby 20w | Maximum 250W, Standby 20W | Maximum 250w, standby 20w |
| Contrôle de l'opération | Contrôle informatique | Contrôle informatique | Contrôle informatique |
| Operation langues | Anglais, arabe, français, coréen, portugais, russe, allemand, espagnol, thaï, vietnamien | Anglais, arabe, français, coréen, portugais, russe, allemand, espagnol, thaï, vietnamien | Anglais, arabe, français, coréen, portugais, russe, allemand, espagnol, thaï, vietnamien |
| Spring Direction | Unidirectionnel / bidirectionnel | Unidirectionnel / bidirectionnel | Unidirectionnel / bidirectionnel |
| Print Contrôle de la température de la tête | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| tension de tête d'empreinte | Contrôle entièrement numérique | Contrôle entièrement numérique | Contrôle entièrement numérique |
| Contrôle des gouttelettes | Système RIP | Système RIP | Système RIP |
| Capacité de bouteille | 260 ml par couleur | 260 ml par couleur | 260 ml par couleur |
| Émission de bruit | Environ 40 dB (a) | Environ 40 dB (a) | Environ 40 dB (a) |
| AMBIENT TEMPÉRATURE | -10 degré à 60 degrés | -10 degré à 60 degrés | -10 degré à 60 degrés |
| Humidité rélalative | 10% à 80% d'humidité relative, non condensée | 10% à 80% d'humidité relative, non condensée | 10% à 80% d'humidité relative, non condensée |
| Print la quantité de tête | Têtes 2/1 en option | 2/3 têtes facultatives | Têtes 2/1 en option |
| couleurs | Rouge, jaune, noir, blanc, bleu | Rouge, jaune, noir, blanc, bleu | Rouge, jaune, noir, blanc, bleu |
| Résolution d'impression horizontale | Résolutions de 720, 1080, 1440, 2080, 2880 dpi (facultatif) | Résolutions de 720, 1080, 1440, 2080, 2880 dpi (facultatif) | Résolutions de 720, 1080, 1440, 2080, 2880 dpi (facultatif) |
| Résolution d'impression verticale | 720 dpi (facultatif) | 720 dpi (facultatif) | 720 dpi (facultatif) |
| Speed d'empreinte | Couverture complète: 1-10 mètres carrés par heure | Couverture complète: 1-10 mètres carrés par heure | Couverture complète: 1-10 mètres carrés par heure |
| origine | Chine | Chine | Chine |
| Passer (impression multi-pass) | Soutient 4, 6, 8, 12, 18 et 24 passes | Soutient 4, 6, 8, 12, 18 et 24 passes | Soutient 4, 6, 8, 12, 18 et 24 passes |
| structure | Construction entièrement en aluminium | Construction entièrement en aluminium | Construction entièrement en aluminium |
| pring Technology | Technologie des gouttelettes à encre variable VSDT, technologie de plumes à haute tolérance, mémoire de panne de courant (cahier), impression tandem | Technologie des gouttelettes à encre variable VSDT, technologie de plumes à haute tolérance, mémoire de panne de courant (cahier), impression tandem | Technologie des gouttelettes à encre variable VSDT, technologie de plumes à haute tolérance, mémoire de panne de courant (cahier), impression tandem |
| positionnement | Positionnement laser infrarouge | Positionnement laser infrarouge | Positionnement laser infrarouge |
| poids | Machine: 60 kg, rails de guidage: 40 kg (chaque rail pèse 10 kg, total de 4 rails) | Machine: 75,36 kg, rails de guidage: 24,8 kg (chaque rail pèse 6,2 kg, total de 4 rails) | Machine: 50 kg, rails de guidage: 2 kg (chaque rail pèse 7 kg, total de 4 rails) |
étiquette à chaud: Guide des prix de l'imprimante murale: Obtenez la meilleure offre pour les affaires, Chine Wall Imprimanter Prix Guide: Obtenez la meilleure offre pour les fabricants d'entreprises, les fournisseurs, l'usine

















